| 特徴 |
|
|---|
| 接続ケーブル /コネクタ | 200㎜接続ケーブル/M8コネクタ(添付) (CRXシリーズEEコネクタ接続用) |
||
|---|---|---|---|
| 通信インター フェイス | シリアル通信(RS-485) デジタルI/O(各2点) |
||
| 把持力 | 3段階設定 1:60N 2:85N 3:110N |
||
| 繰返し把持精度 | ±0.01㎜ | 電源電圧 | DC24V±10% |
| 開閉動作速度 | 3段階設定 1:2.4S 2:1.5S 3:1.1S |
||
| ストローク | 40㎜(片側20㎜) | 減速ストローク | ±1.5㎜ |
| レバーバック ラッシ精度 | 片側0.35㎜ | 使用温度範囲 | 5~50℃ (結露無き事) |
| 総質量 | 1.16kg | ||
| 内訳 | ハンド本体(フィンガーなし)+接続ケーブル:810g フィンガー(取付部品含む):140g(2個) ハンド取付ブラケット(取付部品含む):210g |
||
| その他 | プラグイン用 iplファイルについて ダウンロードしたzipファイルを解凍し、その中の「iplファイル」をインストールしてください。 |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 接続ケーブル /コネクタ | 200㎜接続ケーブル/M8コネクタ(添付) (CRXシリーズEEコネクタ接続用) |
||
|---|---|---|---|
| 通信インター フェイス | シリアル通信(RS-485) デジタルI/O(各2点) |
||
| 把持力 | 3段階設定 1:60N 2:85N 3:110N |
||
| 繰返し把持精度 | ±0.01㎜ | 電源電圧 | DC24V±10% |
| 開閉動作速度 | 3段階設定 1:3.0S 2:1.9S 3:1.5S |
||
| ストローク | 52㎜(片側26㎜) | 減速ストローク | ±1.5㎜ |
| レバーバック ラッシ精度 | 片側0.35㎜ | 使用温度範囲 | 5~50℃ (結露無き事) |
| 総質量 | 0.98kg | ||
| 内訳 | ハンド本体(フィンガーなし)+接続ケーブル:620g フィンガー(取付部品含む):60g(2個) フィンガープレート(取付部品含む):90g(2個) ハンド取付ブラケット(取付部品含む):210g |
||
| その他 | プラグイン用 iplファイルについて ダウンロードしたzipファイルを解凍し、その中の「iplファイル」をインストールしてください。 |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動型エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 48N L=50mm,圧力0.5MPaの場合 |
| ストローク | 14.0mm | 製品質量 | 880g~ |
| 使用温度範囲 | |||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | FANUC CRXシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
プラグイン用 iplファイルについて ダウンロードしたzipファイルを解凍し、その中の「iplファイ ル」をインストールしてください。 |
||