| 特征 |
|
|---|
| 开闭方法 | 平行气爪 | ||
|---|---|---|---|
| 气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
| 操作方法 | 双动 | 夹持力(闭合力) *每个杆 | 45.0N |
| 行程 | 22.0mm | 产品重量 | 640g~ |
| 工作温度范围 | 0~60℃ (No Freezing) |
||
| 开关 | 包括 | 速度控制阀 | 包括 |
| 兼容机器人 | RS-003N、RS-005N/L、RS-007N/L、duAro1、duAro2.兼容的机器人如下。 *根据夹具和工作重量选择机器人。 | ||
| 提供CAD数据 | DXF・STEP | ||
| 特征 |
|
|---|
| 开闭方法 | 平行气爪 | ||
|---|---|---|---|
| 气缸直径 | 14mm | 杆数 | 2 |
| 操作方法 | 双动 | 夹持力(闭合力) *每个杆 | 58.8N |
| 行程 | 30.0mm | 产品重量 | 800g~ |
| 工作温度范围 | 0~60℃ (No Freezing) |
||
| 开关 | 包括 | 速度控制阀 | 包括 |
| 兼容机器人 | RS-003N、RS-005N/L、RS-007N/L、duAro1、duAro2.兼容的机器人如下。 *根据夹具和工作重量选择机器人。 | ||
| 提供CAD数据 | DXF・STEP | ||
| 特征 |
|
|---|
| 开闭方法 | 平行气爪 | ||
|---|---|---|---|
| 气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
| 操作方法 | 双动 | 夹持力(闭合力) *每个杆 | 45.0N |
| 行程 | 14.0mm | 产品重量 | 950g~ |
| 工作温度范围 | 0~60℃ | ||
| 开关 | 包括 | 速度控制阀 | 包括 |
| 兼容机器人 | MELFA ASSISTA | ||
| 提供CAD数据 | |||
| 特征 |
|
|---|
| 开闭方法 | 平行线性夹持器 | ||
|---|---|---|---|
| 气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
| 操作方法 | 双作用型 | 夹持力(闭合力) *每个杆 | 48N |
| 行程 | 14.0mm | 产品重量 | 880g~ |
| 工作温度范围 | |||
| 开关 | 附上 | 速度控制阀 | 附上 |
| 兼容机器人 | FANUC CRX系列 | ||
| 提供CAD数据 | 关于插件的 ipl 文件 解压下载的 zip 文件并在其中安装“ipl 文件”。 |
||