※请在左侧菜单中搜索产品后下载CAD数据。
※请在下面的产品搜索后下载CAD数据。
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 10,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 11~86N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20,25,32,40,50mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 4.5~418N | 行程 | 4~36mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 5.8~45N | 行程 | 8~22mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 4.5~49N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 有 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 10~49N | 行程 | 6.5~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 6.5~49N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 5.8~45N | 行程 | 8~22mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 6.5~49N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 10~49N | 行程 | 6.5~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 10~45N | 行程 | 12~22mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 10~49N | 行程 | 6.5~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 有 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20,32mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 5.8~157N | 行程 | 4~22mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 30,50mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 112~329N | 行程 | 16~26mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 42,55mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 144~258N | 行程 | 12~16mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式,常闭单动式 | 气缸直径 | 6mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 1.3~3.3N | 行程 | 3mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 6,8,12,14,18,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 12~208.3N | 行程 | 12~100mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 8,12mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 16.7~44N | 行程 | 16~22mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 8,12mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 16.7~44N | 行程 | 16~22mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 12,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 27~135N | 行程 | 24~50mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 8~29N | 行程 | 6~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 20~27N | 行程 | 8~12mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 6,10,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 4.1~67N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 有 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 10,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 3~78N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 16,20,32mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 12~78N | 行程 | 10~16mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 16,20,32mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 12~78N | 行程 | 10~16mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 旋转型气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 12,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 6.7~31N | 行程 | 180mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 旋转型气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动 | 气缸直径 | 12,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 6.7~73N | 行程 | 180mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 旋转型气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 1~48N | 行程 | 30mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 旋转型气爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 双动,常开单动式 | 气缸直径 | 16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 10~24N | 行程 | 30mm |
开关 | 有 | 防尘罩 | 有 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 常闭单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 1.6~12N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 常闭单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 1.6~12N | 行程 | 8~22mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 常闭单动式 | 气缸直径 | 8,10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 1.6~12N | 行程 | 4~14mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 有 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 常闭单动式 | 气缸直径 | 6mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 1.7~3.5N | 行程 | 2.4mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 常开单动式,常闭单动式 | 气缸直径 | 10,16,20mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 3~5.8N | 行程 | 4~12mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
---|---|---|---|
操作方法 | 常闭单动式 | 气缸直径 | 16,20,25mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 3~26N | 行程 | 6~14mm |
开关 | 无 | 防尘罩 | 无 |
特征 |
|
---|
开闭方法 | Parallel Linear Gripper | ||
---|---|---|---|
操作方法 | Double Acting | 气缸直径 | 8,12mm |
夹持力(闭合力) *每个杆 | 16.7~44N | 行程 | 16~22mm |
开关 | Availabl | 防尘罩 | None |