特徴 |
|
---|
接続ケーブル /コネクタ | M12コネクタ付ケーブル ASSISTA HNDコネクタ接続) |
||
---|---|---|---|
通信インター フェイス | デジタルI/O(DI:4点 DO:2点) | ||
把持力 | 3段階設定 1:60N 2:80N 3:100N |
||
繰返し把持精度 | ±0.01㎜ | 電源電圧 | DC24V±10% |
開閉動作速度 | 3段階設定 1:1.8S 2:1.2S 3:0.9S |
||
ストローク | 20㎜(片側10㎜) | 減速ストローク | 1㎜(0.2S) |
レバーバック ラッシ精度 | 片側0.2㎜ | 使用温度範囲 | 5~50℃ (結露無き事) |
総質量 | 1.65kg(-PIT時:1.79kg) | ||
内訳 | |||
その他 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 45.0N |
ストローク | 14.0mm | 製品質量 | 950g~ |
使用温度範囲 | 5~60℃ | ||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 三菱電機MELFA ASSISTA | ||
提供CADデータ プラグイン |