空気圧機器製品
※CADデータは、左メニューの製品検索後にダウンロードしてください。
※CADデータは、下記の製品検索後にダウンロードしてください。
位置検出スイッチ
-
形式 | ZE135,ZE155,ZE235,ZE255,ZE175,ZE275 |
種類 | 無接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | ZE*35:2線式│ZE*55:3線式(NPN)│ZE*75:3線式(PNP) |
使用電圧 | 2線式:DC10〜28│3線式:DC4.5〜28 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | 0〜60℃ |
リード線長さ | 1m,3m |
質量 | 1m:15g,3m:35g |
対応製品 | EHPE / HP03E / HP04R / HP04FR / HP04L / HP04VR / HP05 / HP06 / HP07 / HP07T / HP08 / HP14 / HP15 / HP04NR / HP04NFR / HP04NL / HP04DR / HP04DFR / HP04DL / EHGS / EHVE / EHVJ / HV02E / HV02G / NEOK-12〜20 / NEOKF-12〜20 / RH01(ハンド部) / ND1 / ND2 |
提供CADデータ | |
-
形式 | ZC201,ZC205 |
種類 | 有接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | 2線式 |
使用電圧 | ZC201:DC5〜28│ZC205:DC10〜28 |
表示灯 | ZC201:無し│ZC205:ON時赤色LED |
使用温度範囲 | 0〜60℃ |
リード線長さ | 1m,3m |
質量 | 1m:20g,3m:50g |
対応製品 | CS03R |
提供CADデータ | |
-
形式 | ZC230,ZC253 |
種類 | 無接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | ZC230:2線式│ZC253:3線式(NPN) |
使用電圧 | ZC230:DC10〜28│ZC253:DC4.5〜28 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | 0〜60℃ |
リード線長さ | 1m,3m |
質量 | 1m:20g,3m:50g |
対応製品 | HP01 / RSR / RS01(Bタイプ) / RS01(Dタイプ) / RT02(Bタイプ) / RT02(Dタイプ) / RT01(Bタイプ) / RT01(Dタイプ) / CS03R / RH01(ロータ部) |
提供CADデータ | |
-
形式 | RB1,RB2,RC1,RC2 |
種類 | 有接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | 2線式 |
使用電圧 | DC12〜24 |
表示灯 | R*1:ON時赤色LED│R*2:無し |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
リード線長さ | 1m,3m |
質量 | 1m:15g,3m:35g |
対応製品 | AFC(ハンド部) / PPTS-6Y〜20 / PPTFS / PPTNS / PPTNFS / PPUS / PRZS / PSLS / PSUS / PRM2S / PRDS / FXTWS / GXAS / CTRS / CTRVS / CZLS / CTWS / CTXS / PSTS / DNPTS |
提供CADデータ | |
-
形式 | RB4,RB5,RC4,RC5 |
種類 | 無接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | R*4:2線式│R*5:3線式(NPN) |
使用電圧 | R*4:DC12〜24│R*5:DC5〜24 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
リード線長さ | 1m,3m |
質量 | 1m:15g,3m:35g |
対応製品 | AFC(ハンド部) / PPTS-6Y〜20 / PPTFS / PPTNS / PPTNFS / PPUS / PRZS / PSLS / PSUS / PRM2S / PRDS / FXTWS / GXAS / CTRS / CTRVS / CZLS / CTWS / CTXS / PSTS / DNPTS |
提供CADデータ | |
-
形式 | RB6,RB7,RC6,RC7 |
種類 | 無接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | R*6:2線式│R*7:3線式(NPN) |
使用電圧 | DC12〜28 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | -10〜70℃ |
リード線長さ | 1m,3m |
質量 | 1m:12g,3m:31g |
対応製品 | PPTS-4 / NEOK-8 / NEOKF-8 |
提供CADデータ | |
-
形式 | RCA,RCB |
種類 | 有接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | 2線式 |
使用電圧 | RCA:AC/DC12〜125│RCB:AC/DC5〜125 |
表示灯 | RCA:ON時赤色LED│RCB:無し |
使用温度範囲 | -10〜60℃ |
リード線長さ | 1.5m,5m |
質量 | 1.5m:24g,5m:69g |
対応製品 | HP01 / RSR / RS01(Bタイプ) / RT02(Bタイプ) / RT01(Bタイプ) / REM / RM / RH01(ロータ部) |
提供CADデータ | |
-
形式 | RCM |
種類 | 無接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | 2線式 |
使用電圧 | DC4.5〜28 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | -10〜60℃ |
リード線長さ | 1.5m,5m |
質量 | 1.5m:24g,5m:69g |
対応製品 | HP01 / RSR / RS01(Bタイプ) / RT02(Bタイプ) / RT01(Bタイプ) / REM / RM / RH01(ロータ部) |
提供CADデータ | |
-
形式 | RP1,RP5 |
種類 | 有接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | 2線式 |
使用電圧 | AC100/DC24 |
表示灯 | RP1:ON時赤色LED│RP5:無し |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
リード線長さ | 1.5m,5m |
質量 | 1.5m:24g,5m:69g |
対応製品 | JKXS / JKXBS / JKRS |
提供CADデータ | |
-
形式 | RP4 |
種類 | 無接点 |
検出物 | 磁気 |
配線方式 | 2線式 |
使用電圧 | DC10〜30 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
リード線長さ | 1.5m,5m |
質量 | 1.5m:24g,5m:69g |
対応製品 | JKXS / JKXBS / JKRS |
提供CADデータ | |
-
形式 | RX1 |
種類 | 無接点 |
検出物 | 鉄片 |
配線方式 | 3線式(NPN) |
使用電圧 | DC12〜24 |
表示灯 | ON時赤色LED |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
リード線長さ | 3m |
質量 | 30g |
対応製品 | AFC(着脱部) |
提供CADデータ | |
-
形式 | GX-F8A |
種類 | 無接点 |
検出物 | 鉄片 |
配線方式 | 3線式(NPN) |
使用電圧 | DC12〜24 |
表示灯 | ON時橙色LED |
使用温度範囲 | -25〜70℃ |
リード線長さ | 1m |
質量 | 15g |
対応製品 | CKH / CKHL / CSH |
提供CADデータ | |