空気圧機器製品
※CADデータは、左メニューの製品検索後にダウンロードしてください。
※CADデータは、下記の製品検索後にダウンロードしてください。
高精度ガイド付シリンダ
-
特徴 |
- リニアガイド一体型シリンダ
- ストローク調整等多彩なオプションを選択可能
|
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 4,6,8,10,12,16mm |
ストローク | 5~40mm |
押出力 | 6.3~157N |
積載ワーク質量 | 0.05~5kg |
使用温度範囲 | 5~60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- リニアガイド一体型シリンダ
- ストローク調整等多彩なオプションを選択可能
- フローティング機構を内蔵
|
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 8,10,12,16mm |
ストローク | 10〜30mm |
押出力 | 21〜92N |
積載ワーク質量 | 0.25〜2kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- リニアガイド一体型シリンダ
- ストローク調整等多彩なオプションを選択可能
- リリーフポート付き、フッ素グリス使用
|
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 6,10,12mm |
ストローク | 5〜25mm |
押出力 | 25〜57N |
積載ワーク質量 | 0.3〜1.2kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- リニアガイド一体型シリンダ
- ストローク調整等多彩なオプションを選択可能
- フローティング機構付きのクリーン仕様
|
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 10,12mm |
ストローク | 10〜25mm |
押出力 | 34〜52N |
積載ワーク質量 | 0.8〜1.2kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- リニアガイド一体型シリンダ
- ストローク調整等多彩なオプションを選択可能
|
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 10,12mm |
ストローク | 15〜60mm |
押出力 | 33〜47N |
積載ワーク質量 | 0.8〜2kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- リニアガイド+マグネット式ロッドレス
- リニアガイドレールを直接取り付けが可能
- ピコロッドレスのサイズアップ版、並列ガイドなど選択可能
|
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 16,25,32mm |
ストローク | 50〜2000(50mm単位)mm |
押出力 | 100〜400N |
積載ワーク質量 | 4〜30kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | ロッドレス |
-
タイプ | リニアガイド |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 8,12mm |
ストローク | 50〜300(50mm単位)mm |
押出力 | 25〜57N |
積載ワーク質量 | 1〜3kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | ロッドレス |
-
特徴 |
- チューブ型ボディなのでストローク毎に製作可能
- 幅広タイプのリニアガイドを搭載
|
タイプ | ボールスプライン |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 12,16,20,25,32,40mm |
ストローク | 1~700(1mm単位)mm |
押出力 | 57~630N |
積載ワーク質量 | -kg |
使用温度範囲 | 5~60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- チューブ型ボディなのでストローク毎に製作可能
- 幅広タイプのリニアガイドを搭載
- ダブルベアリングなので高剛性
|
タイプ | ボールスプライン |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 12,16,20,25,32,40mm |
ストローク | 1〜700(1mm単位)mm |
押出力 | 57〜630N |
積載ワーク質量 | 0.78〜7.3kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |
-
特徴 |
- スクエア型ボディなのでダイレクトマウント可能
- ストローク調整オプションを選択可能
|
タイプ | ボールスプライン |
作動方式 | 複動 |
シリンダ径 | 15,20,30mm |
ストローク | 20〜300(1mm単位)mm |
押出力 | 88〜350N |
積載ワーク質量 | 0.19〜4.8kg |
使用温度範囲 | 5〜60℃ |
スイッチ | 有 |
シリンダタイプ | - |