特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 45.0N |
ストローク | 22.0mm | 製品質量 | 640g~ |
使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 双腕スカラロボット「duAro1,2」、産業用ロボットRシリーズ | ||
提供CADデータ プラグイン |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 49.0N |
ストローク | 14.0mm | 製品質量 | 640g~ |
使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
提供CADデータ プラグイン |
DXF・STEP |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 25mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 82.0N |
ストローク | 18.0mm | 製品質量 | 720g~ |
使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
提供CADデータ プラグイン |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 14mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 58.8N |
ストローク | 30.0mm | 製品質量 | 800g~ |
使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 双腕スカラロボット「duAro1,2」、産業用ロボットRシリーズ | ||
提供CADデータ プラグイン |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 18mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 107.8N |
ストローク | 40.0mm | 製品質量 | 1100g~ |
使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
提供CADデータ プラグイン |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
シリンダ径 | 25mm | レバー数 | 2 |
作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 208.3N |
ストローク | 50.0mm | 製品質量 | 2100g~ |
使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
提供CADデータ プラグイン |