※CADデータは、左メニューの製品検索後にダウンロードしてください。
※CADデータは、下記の製品検索後にダウンロードしてください。
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 10,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 11〜86N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20,25,32,40,50mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 4.5~418N | ストローク | 4~36mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 5.8〜45N | ストローク | 8〜22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 4.5〜49N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 有 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 10〜49N | ストローク | 6.5〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 6.5〜49N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 5.8〜45N | ストローク | 8〜22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 6.5〜49N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 10〜49N | ストローク | 6.5〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 10〜45N | ストローク | 12〜22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 10〜49N | ストローク | 6.5〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 有 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 10.5~51N | ストローク | 10~14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20,32mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 5.8~157N | ストローク | 4~22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 30,50mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 112〜329N | ストローク | 16〜26mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 42,55mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 144〜258N | ストローク | 12〜16mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動,常時閉単動 | シリンダ径 | 6mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 1.3〜3.3N | ストローク | 3mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 6,8,12,14,18,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 12〜208.3N | ストローク | 12〜100mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,12mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 16.7〜44N | ストローク | 16〜22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,12mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 16.7〜44N | ストローク | 16〜22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 12,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 27〜135N | ストローク | 24〜50mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 41〜145N | ストローク | 40mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 8〜29N | ストローク | 6〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 8,12mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 16.7〜44N | ストローク | 16〜22mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 20〜27N | ストローク | 8〜12mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 6,10,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 4.1〜67N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 有 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 10,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 3〜78N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 12〜20N | ストローク | 5〜6mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 12〜20N | ストローク | 5〜6mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,20,32mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 12〜78N | ストローク | 10〜16mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 12〜78N | ストローク | 10〜16mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 12,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 6.7〜31N | ストローク | 180mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動 | シリンダ径 | 12,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 6.7〜73N | ストローク | 180mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 1〜48N | ストローク | 30mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 10〜24N | ストローク | 30mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 有 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 12,16mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 2〜8N | ストローク | 14mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動 | シリンダ径 | 16mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 6〜8N | ストローク | 14mm |
スイッチ | 有 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動,常時閉単動 | シリンダ径 | 20,32,40,50mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 14〜280N | ストローク | 16〜20mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 回転移動形エアハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 複動,常時開単動,常時閉単動 | シリンダ径 | 20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 8〜19N | ストローク | 36mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形メカハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 常時閉単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 1.6〜12N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形メカハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 常時閉単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 1.6〜12N | ストローク | 8〜22mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形メカハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 常時閉単動 | シリンダ径 | 8,10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 1.6〜12N | ストローク | 4〜14mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 有 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形メカハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 常時閉単動 | シリンダ径 | 6mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 1.7〜3.5N | ストローク | 2.4mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形メカハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 常時開単動,常時閉単動 | シリンダ径 | 10,16,20mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 3〜5.8N | ストローク | 4〜12mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |
特徴 |
|
---|
開閉方式 | 平行移動形メカハンド | ||
---|---|---|---|
作動方式 | 常時閉単動 | シリンダ径 | 16,20,25mm |
把持力(閉力) *ワークに作用する力 | 3〜26N | ストローク | 6〜14mm |
スイッチ | 無 | 防塵カバー | 無 |