| 特徴 |
|
|---|
| 接続ケーブル /コネクタ | M12コネクタ付ケーブル ASSISTA HNDコネクタ接続) |
||
|---|---|---|---|
| 通信インター フェイス | デジタルI/O(DI:4点 DO:2点) | ||
| 把持力 | 3段階設定 1:60N 2:80N 3:100N |
||
| 繰返し把持精度 | ±0.01㎜ | 電源電圧 | DC24V±10% |
| 開閉動作速度 | 3段階設定 1:1.8S 2:1.2S 3:0.9S |
||
| ストローク | 20㎜(片側10㎜) | 減速ストローク | 1㎜(0.2S) |
| レバーバック ラッシ精度 | 片側0.2㎜ | 使用温度範囲 | 5~50℃ (結露無き事) |
| 総質量 | 1.65kg(-PIT時:1.79kg) | ||
| 内訳 | |||
| その他 | |||
| 特徴 |
|
|---|
| 接続ケーブル /コネクタ | 300㎜シールド線/M8コネクタ (UReシリーズ ツールコネクタ接続用) |
||
|---|---|---|---|
| 通信インター フェイス | シリアル通信(RS-485) デジタルI/O(各2点) | ||
| 把持力 | 3段階設定 1:60N 2:80N 3:100N |
||
| 繰返し把持精度 | ±0.01㎜ | 電源電圧 | DC24V±10% |
| 開閉動作速度 | 3段階設定 1:1.8S 2:1.2S 3:0.9S |
||
| ストローク | 20㎜(片側10㎜) | 減速ストローク | 1㎜(0.2S) |
| レバーバック ラッシ精度 | 片側0.2㎜ | 使用温度範囲 | 5~50℃ (結露無き事) |
| 総質量 | 1.35kg(-PIT時:1.49kg) | ||
| 内訳 | ハンド本体(フィンガーなし):860g フィンガー(取付け部品含む):140g(2個) 本体カバー:110g アダプタープレート(取付部品含む):240g(br)フィンガーカバー(取付け部品含む):140g(2個) |
||
| その他 | プラグインソフトついて URCapsをダウンロードし解凍したファイルを UReシリーズで利用可能なUSBへ保存しインストールしてください。 |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 接続ケーブル /コネクタ | 300mmシールド線/M8コネクタ (Sシリーズ ツールコネクタ接続用) |
||
|---|---|---|---|
| 通信インター フェイス | シリアル通信(RS-485) | ||
| 把持力 | 3段階設定 1:60N 2:80N 3:100N |
||
| 繰返し把持精度 | ±0.01㎜ | 電源電圧 | DC24V±10% |
| 開閉動作速度 | 3段階設定 1:1.8S 2:1.2S 3:0.9S |
||
| ストローク | 20㎜(片側10㎜) | 減速ストローク | 1㎜(0.2S) |
| レバーバック ラッシ精度 | 片側0.2㎜ | 使用温度範囲 | 5~50℃ (結露無き事) |
| 総質量 | 1.35kg(-PIT時:1.49 kg) | ||
| 内訳 | ハンド本体(フィンガーなし):860g フィンガー(取付け部品含む):140g(2個) 本体カバー:110g アダプタープレート(取付部品含む):240g(br)フィンガーカバー(取付け部品含む):140g(2個) |
||
| その他 | プラグインソフトついて TMコンポーネントをホームページよりダウンロードし解凍したファイルを TMSシリーズで利用可能なUSBへ保存しインストールして下さい。 |
||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 45.0N |
| ストローク | 22.0mm | 製品質量 | 640g~ |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 双腕スカラロボット「duAro1,2」、産業用ロボットRシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
|||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 49.0N |
| ストローク | 14.0mm | 製品質量 | 640g~ |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
DXF・STEP | ||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 25mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 82.0N |
| ストローク | 18.0mm | 製品質量 | 720g~ |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
|||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 14mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 58.8N |
| ストローク | 30.0mm | 製品質量 | 800g~ |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 双腕スカラロボット「duAro1,2」、産業用ロボットRシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
|||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 18mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 107.8N |
| ストローク | 40.0mm | 製品質量 | 1100g~ |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
|||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 25mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 208.3N |
| ストローク | 50.0mm | 製品質量 | 2100g~ |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結無き事) |
||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 産業用ロボットRシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
|||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動形エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 45.0N |
| ストローク | 14.0mm | 製品質量 | 950g~ |
| 使用温度範囲 | 5~60℃ | ||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | 三菱電機MELFA ASSISTA | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
|||
| 特徴 |
|
|---|
| 開閉方式 | 平行移動型エアハンド | ||
|---|---|---|---|
| シリンダ径 | 20mm | レバー数 | 2 |
| 作動方式 | 複動 | 把持力(閉力) *レバー1つ当り | 48N L=50mm,圧力0.5MPaの場合 |
| ストローク | 14.0mm | 製品質量 | 880g~ |
| 使用温度範囲 | |||
| スイッチ | 有 | 開閉速度弁 | 有 |
| 対応ロボット | FANUC CRXシリーズ | ||
| 提供CADデータ プラグイン |
プラグイン用 iplファイルについて ダウンロードしたzipファイルを解凍し、その中の「iplファイ ル」をインストールしてください。 |
||